Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels - Landkreis Kronach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:69,93%63,35%
Stimmberechtigte:55.12556.889
Wähler:38.55036.037
 
Ungültige Erststimmen:313484
Gültige Erststimmen:38.23735.552
Ungültige Zweitstimmen:9481.199
Gültige Zweitstimmen:37.60234.835

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 16.823 44,00% 17.378 48,88%
2 6.170 16,14% 10.233 28,78%
3 4.927 12,89% 1.802 5,07%
4 3.644 9,53% 1.397 3,93%
5 844 2,21% 823 2,31%
6 946 2,47% 509 1,43%
7 276 0,72% 162 0,46%
8 250 0,65% 194 0,55%
9 268 0,70% 553 1,56%
10 4.089 10,69% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 17.529 46,62% 15.968 45,84%
2 6.241 16,60% 8.611 24,72%
3 3.227 8,58% 3.563 10,23%
4 2.962 7,88% 1.570 4,51%
5 989 2,63% 739 2,12%
6 1.173 3,12% 533 1,53%
7 235 0,62% 165 0,47%
8 212 0,56% 155 0,44%
9 313 0,83% 735 2,11%
10 4.189 11,14% 0 0,00%
11 83 0,22% 0 0,00%
12 248 0,66% 0 0,00%
13 100 0,27% 0 0,00%
14 101 0,27% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB