OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Schnellmeldung zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Kronach, Lichtenfels

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:70,25%63,11%
Stimmberechtigte:107.870110.991
Wähler:75.78170.045
 
Ungültige Erststimmen:694917
Gültige Erststimmen:74.75869.063
Ungültige Zweitstimmen:1.5091.931
Gültige Zweitstimmen:73.94168.049

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 32.232 43,12% 33.333 48,26%
2 10.152 13,58% 16.693 24,17%
3 8.681 11,61% 5.949 8,61%
4 7.943 10,62% 2.731 3,95%
5 2.983 3,99% 1.375 1,99%
6 1.812 2,42% 1.004 1,45%
7 763 1,02% 444 0,64%
8 1.335 1,79% 1.379 2,00%
9 517 0,69% 1.349 1,95%
10 8.340 11,16% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 33.238 44,95% 33.370 49,04%
2 10.960 14,82% 16.962 24,93%
3 7.535 10,19% 5.341 7,85%
4 6.907 9,34% 2.929 4,30%
5 2.163 2,93% 1.299 1,91%
6 1.961 2,65% 1.026 1,51%
7 558 0,75% 418 0,61%
8 636 0,86% 583 0,86%
9 522 0,71% 1.330 1,95%
10 8.280 11,20% 0 0,00%
11 183 0,25% 0 0,00%
12 594 0,80% 0 0,00%
13 180 0,24% 0 0,00%
14 224 0,30% 0 0,00%

Seitenanfang