OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kronach - Gemeinde Wilhelmsthal

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern

Gültige Stimmen 50.968
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 4.497 8,82%
6 3.130 6,14%
25 2.239 4,39%
1 2.073 4,07%
22 1.774 3,48%
7 1.746 3,43%
2 1.615 3,17%
4 1.563 3,07%
8 1.504 2,95%
9 1.433 2,81%
27 1.291 2,53%
20 1.201 2,36%
19 1.193 2,34%
23 1.145 2,25%
15 1.082 2,12%
12 1.064 2,09%
13 991 1,94%
30 962 1,89%
29 925 1,81%
17 914 1,79%
14 888 1,74%
35 885 1,74%
10 875 1,72%
5 760 1,49%
32 751 1,47%
16 744 1,46%
31 736 1,44%
11 706 1,39%
39 706 1,39%
24 697 1,37%
21 683 1,34%
18 667 1,31%
26 652 1,28%
33 637 1,25%
34 629 1,23%
43 619 1,21%
28 601 1,18%
48 596 1,17%
41 589 1,16%
36 566 1,11%
47 557 1,09%
38 554 1,09%
44 545 1,07%
46 503 0,99%
37 480 0,94%
40 439 0,86%
50 438 0,86%
42 425 0,83%
45 378 0,74%
49 320 0,63%

Seitenanfang