OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kronach - Marktrodach

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 34.704
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
7 3.428 9,88%
20 2.891 8,33%
30 2.085 6,01%
47 1.999 5,76%
8 1.173 3,38%
2 1.093 3,15%
10 991 2,86%
21 916 2,64%
5 869 2,50%
25 846 2,44%
1 845 2,43%
6 756 2,18%
11 711 2,05%
3 695 2,00%
14 661 1,90%
16 650 1,87%
23 569 1,64%
18 534 1,54%
4 533 1,54%
27 530 1,53%
22 517 1,49%
29 505 1,46%
34 493 1,42%
9 487 1,40%
32 486 1,40%
12 481 1,39%
13 480 1,38%
19 476 1,37%
37 475 1,37%
15 471 1,36%
17 458 1,32%
28 436 1,26%
26 423 1,22%
24 421 1,21%
43 415 1,20%
33 415 1,20%
42 409 1,18%
31 393 1,13%
36 384 1,11%
35 381 1,10%
40 351 1,01%
41 349 1,01%
39 332 0,96%
38 327 0,94%
45 312 0,90%
49 286 0,82%
46 270 0,78%
44 263 0,76%
48 220 0,63%
50 213 0,61%

Seitenanfang