OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kronach - Markt Tettau

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 20.046
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
9 1.984 9,90%
3 1.891 9,43%
24 1.720 8,58%
35 1.324 6,60%
50 1.200 5,99%
46 1.104 5,51%
12 961 4,79%
4 842 4,20%
17 655 3,27%
31 562 2,80%
26 546 2,72%
40 502 2,50%
8 490 2,44%
15 414 2,07%
2 398 1,99%
19 395 1,97%
1 378 1,89%
10 367 1,83%
38 336 1,68%
5 218 1,09%
11 210 1,05%
39 200 1,00%
7 189 0,94%
14 183 0,91%
20 169 0,84%
25 168 0,84%
6 163 0,81%
13 156 0,78%
44 148 0,74%
18 144 0,72%
27 140 0,70%
16 140 0,70%
23 126 0,63%
21 124 0,62%
22 122 0,61%
29 120 0,60%
32 117 0,58%
34 112 0,56%
30 110 0,55%
28 108 0,54%
42 102 0,51%
36 99 0,49%
33 99 0,49%
49 96 0,48%
37 85 0,42%
41 70 0,35%
43 68 0,34%
48 67 0,33%
45 64 0,32%
47 60 0,30%

Seitenanfang