OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kronach - Markt Steinwiesen

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 21.272
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
10 2.840 13,35%
25 2.617 12,30%
7 1.604 7,54%
20 1.224 5,75%
16 1.143 5,37%
21 1.010 4,75%
2 819 3,85%
8 711 3,34%
30 586 2,75%
1 559 2,63%
47 419 1,97%
3 401 1,89%
5 400 1,88%
6 390 1,83%
14 384 1,81%
11 352 1,65%
4 255 1,20%
9 255 1,20%
18 250 1,18%
12 243 1,14%
27 231 1,09%
32 217 1,02%
23 214 1,01%
29 212 1,00%
19 211 0,99%
15 210 0,99%
13 209 0,98%
22 204 0,96%
34 202 0,95%
17 202 0,95%
40 190 0,89%
37 181 0,85%
42 172 0,81%
28 167 0,79%
26 165 0,78%
24 160 0,75%
33 150 0,71%
45 147 0,69%
35 141 0,66%
31 138 0,65%
43 134 0,63%
39 124 0,58%
36 124 0,58%
38 114 0,54%
46 107 0,50%
48 107 0,50%
41 107 0,50%
49 101 0,47%
44 88 0,41%
50 81 0,38%

Seitenanfang