OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kronach - Gemeinde Steinbach a. Wald

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern

Gültige Stimmen 46.399
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 4.744 10,22%
26 3.552 7,66%
24 3.402 7,33%
28 2.841 6,12%
30 2.785 6,00%
21 2.516 5,42%
4 2.368 5,10%
18 2.095 4,52%
16 1.773 3,82%
3 1.368 2,95%
42 1.212 2,61%
17 1.087 2,34%
45 1.026 2,21%
35 1.013 2,18%
25 830 1,79%
20 783 1,69%
41 757 1,63%
27 736 1,59%
2 722 1,56%
12 631 1,36%
15 610 1,31%
22 602 1,30%
8 594 1,28%
5 568 1,22%
7 543 1,17%
9 531 1,14%
19 479 1,03%
11 466 1,00%
6 455 0,98%
10 446 0,96%
13 407 0,88%
29 389 0,84%
14 388 0,84%
23 382 0,82%
32 304 0,66%
33 276 0,59%
31 261 0,56%
38 251 0,54%
34 234 0,50%
39 231 0,50%
36 215 0,46%
43 205 0,44%
37 205 0,44%
47 191 0,41%
48 190 0,41%
40 189 0,41%
50 149 0,32%
44 143 0,31%
46 141 0,30%
49 113 0,24%

Seitenanfang