OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kronach - Stadt Ludwigsstadt

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 30.531
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 3.719 12,18%
26 2.549 8,35%
31 2.336 7,65%
9 1.468 4,81%
12 1.410 4,62%
17 1.400 4,59%
4 1.233 4,04%
35 1.179 3,86%
40 965 3,16%
24 875 2,87%
8 839 2,75%
50 816 2,67%
46 800 2,62%
15 788 2,58%
38 703 2,30%
1 625 2,05%
19 499 1,63%
39 437 1,43%
10 428 1,40%
14 390 1,28%
2 387 1,27%
5 341 1,12%
7 335 1,10%
11 314 1,03%
6 314 1,03%
16 284 0,93%
20 274 0,90%
44 271 0,89%
27 260 0,85%
13 259 0,85%
25 256 0,84%
22 246 0,81%
23 244 0,80%
18 242 0,79%
21 228 0,75%
28 228 0,75%
29 226 0,74%
32 210 0,69%
34 206 0,67%
42 199 0,65%
36 197 0,65%
33 191 0,63%
30 191 0,63%
37 187 0,61%
49 182 0,60%
43 178 0,58%
41 174 0,57%
45 158 0,52%
47 147 0,48%
48 143 0,47%

Seitenanfang