OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kronach - Stadt Ludwigsstadt

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 1.427
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 230 16,12%
1 140 9,81%
6 117 8,20%
47 108 7,57%
2 56 3,92%
20 46 3,22%
3 38 2,66%
9 26 1,82%
13 25 1,75%
5 25 1,75%
10 25 1,75%
26 24 1,68%
27 23 1,61%
14 22 1,54%
7 21 1,47%
45 21 1,47%
34 20 1,40%
8 19 1,33%
36 19 1,33%
21 18 1,26%
30 18 1,26%
50 17 1,19%
11 17 1,19%
18 17 1,19%
46 17 1,19%
32 16 1,12%
44 16 1,12%
22 16 1,12%
29 16 1,12%
16 15 1,05%
24 14 0,98%
15 14 0,98%
28 14 0,98%
33 14 0,98%
35 13 0,91%
19 13 0,91%
41 13 0,91%
12 13 0,91%
23 13 0,91%
38 12 0,84%
40 12 0,84%
43 12 0,84%
17 11 0,77%
31 11 0,77%
39 11 0,77%
42 11 0,77%
25 10 0,70%
49 10 0,70%
37 9 0,63%
48 9 0,63%

Seitenanfang