OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kronach - Markt Küps

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 43.374
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 3.109 7,17%
22 2.392 5,51%
28 2.339 5,39%
36 2.017 4,65%
5 2.001 4,61%
8 1.922 4,43%
48 1.452 3,35%
13 1.217 2,81%
7 1.216 2,80%
14 1.133 2,61%
11 1.104 2,55%
2 1.025 2,36%
41 1.020 2,35%
6 1.020 2,35%
23 1.010 2,33%
3 984 2,27%
43 912 2,10%
10 767 1,77%
27 710 1,64%
18 692 1,60%
33 688 1,59%
32 678 1,56%
4 674 1,55%
29 662 1,53%
37 651 1,50%
20 651 1,50%
12 625 1,44%
9 623 1,44%
34 582 1,34%
25 581 1,34%
16 576 1,33%
15 556 1,28%
17 554 1,28%
19 547 1,26%
26 515 1,19%
21 510 1,18%
24 497 1,15%
42 496 1,14%
30 473 1,09%
31 466 1,07%
40 434 1,00%
49 430 0,99%
35 428 0,99%
45 420 0,97%
38 398 0,92%
39 389 0,90%
46 328 0,76%
44 323 0,74%
47 307 0,71%
50 270 0,62%

Seitenanfang