OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kronach - Stadt Kronach

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 81.922
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
11 4.847 5,92%
14 4.138 5,05%
8 4.091 4,99%
1 3.529 4,31%
37 3.261 3,98%
6 3.058 3,73%
7 2.913 3,56%
5 2.810 3,43%
2 2.782 3,40%
23 2.363 2,88%
3 2.314 2,82%
29 2.158 2,63%
34 2.129 2,60%
32 2.027 2,47%
27 1.906 2,33%
20 1.705 2,08%
10 1.657 2,02%
18 1.509 1,84%
22 1.483 1,81%
49 1.432 1,75%
42 1.359 1,66%
4 1.339 1,63%
45 1.324 1,62%
25 1.307 1,60%
9 1.252 1,53%
13 1.250 1,53%
28 1.238 1,51%
43 1.159 1,41%
12 1.157 1,41%
19 1.116 1,36%
15 1.089 1,33%
33 1.062 1,30%
17 1.053 1,29%
16 1.045 1,28%
30 993 1,21%
36 989 1,21%
26 975 1,19%
21 967 1,18%
41 911 1,11%
24 908 1,11%
47 863 1,05%
40 819 1,00%
35 804 0,98%
31 795 0,97%
38 760 0,93%
46 715 0,87%
39 708 0,86%
48 637 0,78%
44 635 0,78%
50 581 0,71%

Seitenanfang