OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kronach

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 402.495
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 18.778 4,67%
8 17.773 4,42%
7 15.041 3,74%
1 14.649 3,64%
2 14.280 3,55%
5 11.964 2,97%
10 11.734 2,92%
11 10.888 2,71%
12 10.652 2,65%
25 10.484 2,60%
20 10.392 2,58%
9 10.222 2,54%
14 9.912 2,46%
4 9.680 2,40%
6 9.272 2,30%
15 8.655 2,15%
17 8.445 2,10%
19 8.356 2,08%
16 8.175 2,03%
26 7.942 1,97%
21 7.843 1,95%
40 7.733 1,92%
31 7.305 1,81%
22 7.296 1,81%
18 7.255 1,80%
24 7.242 1,80%
35 7.014 1,74%
13 6.990 1,74%
23 6.729 1,67%
37 6.651 1,65%
28 6.613 1,64%
30 6.373 1,58%
29 5.922 1,47%
27 5.917 1,47%
46 5.746 1,43%
33 5.736 1,43%
32 5.673 1,41%
36 5.543 1,38%
39 5.450 1,35%
34 5.433 1,35%
38 5.365 1,33%
43 5.346 1,33%
47 5.141 1,28%
50 4.774 1,19%
44 4.468 1,11%
42 4.303 1,07%
41 3.970 0,99%
49 3.864 0,96%
45 3.777 0,94%
48 3.729 0,93%

Seitenanfang