OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Kronach

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern

Gültige Stimmen 631.701
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 29.761 4,71%
3 23.644 3,74%
25 21.944 3,47%
2 21.730 3,44%
7 20.488 3,24%
4 20.298 3,21%
9 19.620 3,11%
30 18.106 2,87%
19 16.102 2,55%
20 15.973 2,53%
23 15.318 2,42%
27 15.138 2,40%
24 14.941 2,37%
21 14.922 2,36%
16 14.407 2,28%
18 13.851 2,19%
8 13.486 2,13%
10 13.305 2,11%
26 13.053 2,07%
12 13.025 2,06%
14 12.940 2,05%
15 12.847 2,03%
22 12.447 1,97%
29 12.359 1,96%
6 12.297 1,95%
13 12.276 1,94%
17 12.082 1,91%
28 11.800 1,87%
11 11.753 1,86%
5 11.382 1,80%
35 11.245 1,78%
34 10.232 1,62%
32 10.083 1,60%
39 9.816 1,55%
31 9.787 1,55%
42 8.981 1,42%
44 8.716 1,38%
38 8.687 1,38%
36 8.484 1,34%
33 8.428 1,33%
41 8.172 1,29%
50 8.132 1,29%
45 7.806 1,24%
43 7.643 1,21%
48 6.486 1,03%
47 6.130 0,97%
46 6.073 0,96%
37 5.890 0,93%
40 5.452 0,86%
49 4.163 0,66%

Seitenanfang